KÖCK - Ihr zuverlässiger Partner wenn`s feucht wird........ oder sonstige Probleme..........
Wir bietet Ihnen neben einer ausführlichen Beratung auch zuverlässige und umfassende Leistungen, die genau auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Problem zu lösen ! Überzeugen Sie sich selbst.
Bezeichnung |
1 Tag |
3 Tage |
6Tage |
<7Tage |
Stromverb. |
Dämmschichttrocknungsaggregat | 17,00 | 14,00 |
12,00 |
11,00 | 1,10KW |
Wasserabscheider | 14,00 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | xxx |
Entfeuchter 35l/24h 120S | 11,00 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | 0,48KW |
Entfeuchter 40l/24h 140S | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,50 | 0,66KW |
Entfeuchter 70l/24h 350S | 22,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 1,07KW |
Entfeuchter 100l/24h 650S | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | 1,80KW |
Infrarotplatte | 13,00 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 0,63KW |
Heizkanone elekt. 220V-3KW | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00KW |
Heizkanone elekt. 380V-9KW | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00KW |
Heizkannone elekt. 380V-12KW | 12,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 13,00KW |
Ventilator 500m³/h | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 0,10KW |
Ventilator 3500m³/h | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 1,20KW |
Ventilator 4500m³/h | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 0,23KW |
Ventilator 25000m³/h | 25,00 | 19,00 | 14,00 | 12,00 | 0,60KW |
Klimagerät 400m³/h | 16,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 1,00KW |
Klimagerät 480m³/h | 20,00 | 15,00 | 13,00 | 12,00 | 1,40KW |
Industrie/Nassauger 2500W | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50KW |
Tauchpumpe | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 0,80KW |
Schlammpumpe b. Körnung 35mm | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 7,00 | 0,60KW |
Spülkompressor f. Leitungen u. Fussbodenheizung | 50,00 | 33,00 | 28,00 | 23,00 | 1,00KW |
div. Messgeräte f. Feuchte | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | xxx |
Video-Endoskop (inkl. Fotospeicher auf Karte) | 30,00 | 23,00 | 17,00 | 14,00 | xxx |
Energiekostenmessgerät 230V | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | xxx |
Schimmel-Abklatschtest 1Stk. | 25,00 | ||||
Schimmel-Bekämpfung | je nach Grösse-Auf Anfrage | ||||
Zusatzmaterialien wie Stromkabel, Verteiler, usw..... | Auf Anfrage | ||||
Pauschalangebote | Auf Anfrage | ||||
Angebote | Je nach Aufwand-Normalfall Kostenlos | ||||
Gutachten/Feutigkeitsmessungen | Je nach Aufwand | ||||
Rohrbruchortung | Je nach Aufwand-Standard 300,00 | ||||
weitere Geräte, Spezialwünsche, Sonderaustattungen |
Auf Anfrage | ||||
€ Preise pro Tag excl. Mwst |